BERLIN, March 7 (Xinhua) -- Following are the German Bundesliga standings after Friday's match (tabulated under matches played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points):
Bayern Munich 24 19 4 1 72 20 61
Bayer Leverkusen 24 15 8 1 55 28 53
Mainz 25 13 5 7 42 26 44
Eintracht Frankfurt 24 12 6 6 50 37 42
Freiburg 24 12 4 8 34 36 40
RB Leipzig 24 10 8 6 39 33 38
Wolfsburg 24 10 7 7 48 38 37
Bor. Moenchengladbach 25 11 4 10 39 38 37
Stuttgart 24 10 6 8 42 37 36
Borussia Dortmund 24 10 5 9 45 38 35
Augsburg 24 8 8 8 27 35 32
Werder Bremen 24 8 6 10 36 49 30
Hoffenheim 24 6 7 11 31 46 25
Union Berlin 24 6 5 13 20 37 23
St Pauli 24 6 3 15 18 29 21
Bochum 24 4 5 15 23 47 17
Holstein Kiel 24 4 4 16 35 59 16
Heidenheim 24 4 3 17 27 50 15
Enditem
Go to Forum >>0 Comment(s)